Цены на продажу домов, дач в Московской области

Средняя стоимость:

26 909 543 руб. 5.2% за неделю)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 20 968 661 руб. -1.1%)
г. Балашиха 23 916 237 руб. -0.4%)
г. Бронницы 9 545 856 руб. -2.7%)
г. Верея 5 535 350 руб. -5.3%)
г. Видное 26 457 346 руб. 0.7%)
г. Волоколамск 8 611 624 руб. 3.9%)
с/п Вороновское 13 278 517 руб. -1.1%)
г. Воскресенск 4 107 963 руб. -1.4%)
г. Высоковск 8 840 906 руб. -4.1%)
г. Голицыно 15 835 300 руб. -0.1%)
пгт Горки Ленинские 36 250 000 руб.
г. Городское поселение Наро-Фоминск 5 867 600 руб.
г. Дедовск 23 307 498 руб. 0.9%)
г. Дмитров 13 031 128 руб. 6.4%)
г. Долгопрудный 20 862 011 руб. 0.6%)
г. Домодедово 10 716 428 руб. 0.1%)
г. Дрезна 4 119 375 руб. 1.7%)
г. Дубна 12 619 204 руб. 5.5%)
г. Егорьевск 3 981 576 руб. 14.5%)
Железнодорожный 14 033 333 руб.
г. Жуковский 9 703 804 руб. -1%)
г. Зарайск 3 223 568 руб. 11.6%)
г. Звенигород 25 101 262 руб. 0.7%)
г. Ивантеевка 22 861 697 руб. 4.3%)
г. Истра 22 128 780 руб. 3.2%)
г. Кашира 5 287 685 руб. 5%)
с/п Кленовское 9 528 354 руб. -4.1%)
г. Клин 6 504 609 руб. 0.6%)
г. Коломна 7 066 640 руб. -1.2%)
г. Королев 22 447 104 руб. 1.9%)
г. Котельники 34 127 546 руб. -14%)
п. Красково 19 519 250 руб. 5.6%)
г. Красноармейск 9 652 690 руб. -4.3%)
г. Красногорск 65 026 383 руб. 5.6%)
г. Краснозаводск 8 024 929 руб. -3.8%)
г. Краснознаменск 47 322 690 руб. -7.8%)
с/п Краснопахорское 29 770 147 руб. -1.7%)
г. Кубинка 12 826 613 руб. -4.7%)
г. Куровское 3 638 136 руб. -9.5%)
с/п Лесной Городок 35 857 500 руб. -1.4%)
г. Ликино-Дулево 4 601 638 руб. 1.7%)
г. Лобня 17 072 548 руб. -2.1%)
г. Лосино-Петровский 10 656 832 руб. -3.1%)
г. Луховицы 5 358 341 руб. -3.9%)
г. Лыткарино 8 645 000 руб. -0.9%)
г. Люберцы 18 841 952 руб. -1.4%)
п. Малаховка 32 931 520 руб. 1.3%)
с/п Михайлово-Ярцевское 23 949 427 руб. 1.5%)
г. Можайск 8 912 473 руб. 2.3%)
г. Мытищи 30 695 093 руб. 0.9%)
г. Наро-Фоминск 10 294 065 руб. -3.3%)
с/п Никольское 8 017 565 руб. -4%)
г. Ногинск 10 397 421 руб. -2.8%)
г. Одинцово 199 407 888 руб. -0.5%)
г. Озеры 5 332 598 руб. -4.9%)
рп Октябрьский 15 737 500 руб. 2.4%)
г. Орехово-Зуево 10 511 581 руб. 1.4%)
г. Павловский Посад 8 577 282 руб. 2.2%)
г. Подольск 13 636 057 руб. 0.2%)
г. Протвино 2 520 000 руб. -5.1%)
г. Пушкино 23 005 412 руб. 1.7%)
г. Пущино 15 362 500 руб.
г. Раменское 11 972 796 руб. 1.2%)
с/п Роговское 6 066 471 руб. 3%)
г. Рошаль 2 367 222 руб. -2.3%)
г. Руза 12 261 542 руб. 0.7%)
с/п Рязановское 20 392 248 руб. 9.2%)
г. Сергиев Посад 11 411 473 руб. -1.3%)
г. Серпухов 8 451 727 руб. 0.6%)
г. Снегири 38 706 436 руб. 1.3%)
г. Солнечногорск 10 478 269 руб. 2%)
г. Старая Купавна 18 233 794 руб. -8.4%)
г. Ступино 6 251 696 руб. -1.7%)
г. Талдом 7 344 687 руб. 0.9%)
п. Томилино 17 230 792 руб. -5.6%)
с/п Успенское 225 417 149 руб. -2.6%)
г. Фрязино 12 104 000 руб. -4.3%)
г. Химки 29 238 416 руб. 0.7%)
г. Хотьково 12 176 762 руб. 6.2%)
г. Черноголовка 28 524 000 руб. -20.4%)
г. Чехов 9 028 406 руб. -1.1%)
г. Шатура 2 230 005 руб. -3.1%)
с/п Щаповское 20 728 358 руб. 0.7%)
г. Щелково 12 018 566 руб. 1.4%)
г. Электрогорск 4 404 451 руб. -3.1%)
г. Электросталь 5 130 066 руб. 1.1%)
г. Электроугли 11 272 388 руб. -3.3%)
г. Яхрома 10 236 123 руб. -1.7%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения